Nachdem drei Wettbewerbe geflogen wurden und noch sechs anstehen, hier eine kleine Zwischenauswertung zum aktuellen Stand A-Kader / Nationalteam Deutschland 2025.
Da noch lange nicht alle Piloten dieses Jahr zwei Wettbewerbe geflogen haben oder gesamt nicht auf ihre sechs Wettbewerbe kommen, habe ich bei den Betreffenden den Durchschnitt der bisherigen Wettbewerbe dazu genommen. (abzüglich des schlechtesten Wettbewerbs)
Eine gültige Wertung gibt es bereits von: Besemer, Rieger, Hortzitz, Reinhold Krischke.
Es hat sich damit bislang kaum etwas an der Reihenfolge zu letztem Jahr (Jahreswertungen 2023, Zwischenanalyse Nationalteam 2025) verändert. Buchert und Krischke tauschen Plätze, hier kommt es aber primär drauf an wie viele und wie gute Wettbewerbe Johannes dieses Jahr einbringen kann. (Ich hoffe man sieht dich bald wieder!)
Frank Thomas habe ich nochmal auf die liste dazu genommen. Er hat aber wie Johannes Krischke dieses Jahr noch keinen Wettbewerb geflogen.
Interessant wird es also erst nach Dresden/Büllingen, wenn hoffentlich alle eine wirklich gültige Wertung bekommen.
Rang | Name, Vorname | Gesamtpunkte 2023 und 2024 je 2 beste + 2 weitere beste aus beiden Jahren | 2 beste aus 2023 | 2 beste aus 2024 | 5. bester | 6. bester |
1 | Herrig, Andreas | 596,77 | 200,00 | 199,09 | 99,45 | 98,68 |
2 | Besemer, Steffen | 595,86 | 199,59 | 199,09 | 98,78 | 98,40 |
3 | Buchert, Jens | 593,04 | 199,01 | 199,18 | 98,92 | 95,93 |
4 | Krischke, Johannes | 593,04 | 199,51 | (197,20) | 98,49 | 97,84 |
5 | Neumann, Matthias | 584,39 | 197,22 | 194,48 | 96,37 | 96,32 |
6 | Edenhofer, Helmut | 577,30 | 195,44 | (192,44*) | 95,72 | 93,70 |
7 | Rieger, Christian | 575,45 | 194,78 | 190,90 | 95,17 | 94,60 |
8 | Hinsch, Karl | 569,15 | 192,72 | 189,13 | 93,75 | 93,55 |
9 | Hortzitz, Armin | 567,23 | 192,11 | 188,86 | 94,73 | 91,53 |
10 | Becker, Markus | 566,39 | 191,02 | 189,96 | 93,75 | 91,66 |
11 | Krischke, Reinhold | 558,84 | 190,49 | 183,09 | 93,19 | 92,07 |
Thomas, Frank | 195,09 | 195,09 | 0 | 0 | 0 |
*bei Edenhofer wird Kirchheim 2024 wegen eines negativen Ausreißers nicht gewertet.