<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FAI &#8211; fooblog</title>
	<atom:link href="https://fooblog.de/tag/fai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fooblog.de</link>
	<description>F3B und sonstiger Unfug</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 13:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2018/07/cropped-75E25331-0C06-40D3-A444-7D7CF2F5588E.jpeg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>FAI &#8211; fooblog</title>
	<link>https://fooblog.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123415787</site>	<item>
		<title>2019 FAI Rules Proposals</title>
		<link>https://fooblog.de/2019-fai-rules-proposals/</link>
					<comments>https://fooblog.de/2019-fai-rules-proposals/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 07:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F3B]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[CIAM]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[F3B Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[glider]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Task]]></category>
		<category><![CDATA[Rules]]></category>
		<category><![CDATA[Vertretung]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Competition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fooblog.de/?p=7206</guid>

					<description><![CDATA[Bei RC-Groups habe ich neue Informationen gefunden, welche zur Diskussion stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass solche Vorschläge auch diskutiert werden, bevor jemand das im Namen von Piloten, die vertreten werden sollen, veröffentlicht. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3238599-2019-FAI-Rules-Proposals]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Bei RC-Groups habe ich neue Informationen gefunden, welche zur Diskussion stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass solche Vorschläge auch diskutiert werden, bevor jemand das im Namen von Piloten, die vertreten werden sollen, veröffentlicht. </p>



<figure class="wp-block-image"><a href="https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=11719135&amp;d=1550677106" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img decoding="async" src="https://fooblog.de/wp-content/uploads/2019/03/2019-FAI-F3B-Proposals.pdf" alt="" class="wp-image-7207"/></a></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3238599-2019-FAI-Rules-Proposals">https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3238599-2019-FAI-Rules-Proposals</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fooblog.de/2019-fai-rules-proposals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>E F3B auf F3B Wettbewerben &#8211; Zeitplanung</title>
		<link>https://fooblog.de/e-f3b-auf-f3b-wettbewerben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 07:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F3B]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Antrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwind]]></category>
		<category><![CDATA[Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[E F3B]]></category>
		<category><![CDATA[elektro]]></category>
		<category><![CDATA[F3B E]]></category>
		<category><![CDATA[f3b-E]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstart]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim Open]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Lippeweidenpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfestpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Regelwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Soaring Criterium]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Competition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fooblog.de/?p=7182</guid>

					<description><![CDATA[„E F3B“ &#8211; An alle die es betrifft. Ich bin echt mal gespannt, wie das auf den Wettbewerben dann organisiert wird. 2 unterschiedliche Klassen an einem Wochenende &#8211; und das auf 5 Wettbewerben. Der Zeitverbrauch von 5 Piloten E-F3B kostet pro Durchgang 35-40 Minuten (in München2018 über eine Stunde).Das bedeutet, bei 3 Runden liegen wir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><a href="http://www.f3b.de/homepage/Startseite" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="„E F3B“ - An alle die es betrifft. (opens in a new tab)">„E F3B“ &#8211; An alle die es betrifft.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Ich bin echt mal gespannt, wie das auf den Wettbewerben dann organisiert wird. <br> 2 unterschiedliche Klassen an einem Wochenende  &#8211; und das auf 5 Wettbewerben.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Der Zeitverbrauch von 5 Piloten E-F3B kostet pro Durchgang 35-40 Minuten (in München2018 über eine Stunde).<br>Das bedeutet, bei 3 Runden liegen wir bei 105-120 Minuten &#8211; das entspricht ca. 2 Stunden.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Wenn ein Wettbewerb samstags um 08.30 Uhr startet und um 18.30 Uhr (10 Stunden) beendet wird &#8211; sonntags 08.30-14.30 Uhr(6 Stunden), dann haben wir insgesamt 16 Stunden. <br>Von den 16 Stunden gehen für eine Gruppe E-F3B 2 Stunden ab &#8211; bei 2 Gruppen (10 Piloten) sind das schon 4 Stunden  :I-see-stars:  </p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Bei 10 E &#8211; F3B-Piloten wird den F3B &#8211; Piloten ein Viertel der Zeit genommen!!!!</strong></h3>



<figure class="wp-block-image"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="620" height="259" src="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?resize=620%2C259&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-7183" srcset="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?resize=800%2C334&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?resize=300%2C125&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?resize=768%2C321&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?w=1920&amp;ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?w=1240&amp;ssl=1 1240w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2019/02/abgebrannt.jpg?w=1860&amp;ssl=1 1860w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><figcaption>abgebrannt</figcaption></figure>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Letzter Speed von Martin auf der WM in Jesenik 2017</title>
		<link>https://fooblog.de/letzter-speed-von-martin-auf-der-wm-in-jesenik-2017/</link>
					<comments>https://fooblog.de/letzter-speed-von-martin-auf-der-wm-in-jesenik-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 11:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[F3B]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[b-Base]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Jesenik]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[World Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.de/?p=6559</guid>

					<description><![CDATA[Viele von Euch haben den letzten Speed von Martin auf der WM gesehen, welcher leider mit einer &#8222;Null&#8220; endete. Bsp im Livestream von Martin Weberschock (ab Minute 16)  oder Team USA Livestream von Gordon (ab Minute 9)  Unabhängig davon, welche Leistung und welches Ergebnis ein &#8222;normaler&#8220; Speed gebracht hätte, ist folgendes dazu anzumerken: Martin hat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Viele von Euch haben den letzten Speed von Martin auf der WM gesehen, welcher leider mit einer &#8222;Null&#8220; endete.<br />
<a href="https://www.facebook.com/f3bsports/videos/vb.827522243999185/1459172157500854/?type=2&amp;theater">Bsp im Livestream von Martin Weberschock (ab Minute 16) </a><br />
<a href="https://www.facebook.com/TeamUsaF3B/videos/vb.365969053523285/1394416350678545/?type=2&amp;theater">oder Team USA Livestream von Gordon (ab Minute 9) </a></p>
<p>Unabhängig davon, welche Leistung und welches Ergebnis ein &#8222;normaler&#8220; Speed gebracht hätte, ist folgendes dazu anzumerken:</p>
<div class="">Martin hat in der letzten B &#8211; Wende beim Fliegen erkannt, daß er kein Klingelsignal erhalten würde und hat blitzschnell durch Nachdrücken (schon oft von ihm praktiziert) versucht das Signal trotzdem zu bekommen. Das Signal blieb aus und Martin schlug deutlich hinter der B-Linie ein (siehe Bilder). Das fehlende Signal war eindeutig ein Helferfehler &#8211; der Einschlag des Modells war Martins Fehler.</div>
<div class="">Wir haben in Anbetracht der Situation auf einen offiziellen Protest verzichtet, welcher die letzte Speedrunde komplett mit allen Konsequenzen annulliert hätte.</div>
<div><img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignnone wp-image-6560" src="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-48.jpg?resize=531%2C354&#038;ssl=1" alt="" width="531" height="354" srcset="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-48.jpg?w=800&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-48.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-48.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" /> <img data-recalc-dims="1" decoding="async" class="alignnone wp-image-6562" src="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-49.jpg?resize=267%2C356&#038;ssl=1" alt="" width="267" height="356" srcset="https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-49.jpg?w=450&amp;ssl=1 450w, https://i0.wp.com/fooblog.de/wp-content/uploads/2017/09/Jesenik2017-08-11_16-56-49.jpg?resize=225%2C300&amp;ssl=1 225w" sizes="(max-width: 267px) 100vw, 267px" /></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fooblog.de/letzter-speed-von-martin-auf-der-wm-in-jesenik-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>F3B ?</title>
		<link>https://fooblog.de/f3b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 13:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Deelen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft F3B]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotour]]></category>
		<category><![CDATA[F3B]]></category>
		<category><![CDATA[f3b termine]]></category>
		<category><![CDATA[f3B world cup competition]]></category>
		<category><![CDATA[F3B-Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[foo]]></category>
		<category><![CDATA[Houlberg Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchheim Open]]></category>
		<category><![CDATA[Modellflug Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Modellflugwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsegelflug]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsegler]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfestpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[worlcup]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Competition]]></category>
		<category><![CDATA[world cup F3B]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup F3B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.de/?p=3451</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Was ist F3B ?&#8220; &#8211; ich habe in der Seitenleiste mal was zum Thema gebastelt &#8211; Kommentare, Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Fragen &#8211; alles ist willkommen, her damit !]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Was ist F3B ?&#8220; &#8211; ich habe <a href="https://fooblog.de/?page_id=3204" target="_blank">in der Seitenleiste</a> mal was zum Thema gebastelt &#8211; Kommentare, Anmerkungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Fragen &#8211; alles ist willkommen, her damit !</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3451</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attraktiver durch Kastration ?</title>
		<link>https://fooblog.de/attraktiver-durch-kastration/</link>
					<comments>https://fooblog.de/attraktiver-durch-kastration/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 12:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Anthisnes]]></category>
		<category><![CDATA[Arnheim]]></category>
		<category><![CDATA[Binningen]]></category>
		<category><![CDATA[Deelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotour]]></category>
		<category><![CDATA[F3B]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenstoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Lippeweidenpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Lünen]]></category>
		<category><![CDATA[München F3B]]></category>
		<category><![CDATA[Nardt]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfestpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Results]]></category>
		<category><![CDATA[thermal]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Competition]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fooblog.de/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[Wieviel muß man abschneiden wenn man attraktiver werden möchte ? 50 meter ! &#8230; so zumindest der Gedanke der nächste Woche bei der FAI am 24.April 2015 zur Abstimmung vorgetragen werden soll. 150m statt 200m von der Winde bis zur Umlenkrolle auf F3B-Wettbewerben um die Hochstarthöhe zu reduzieren. Nachlesen kann man den Sachverhalt des deutschen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel muß man abschneiden wenn man attraktiver werden möchte ? 50 meter !</p>
<p>&#8230; so zumindest der Gedanke der nächste Woche bei der FAI am 24.April 2015 zur Abstimmung vorgetragen werden soll.<br />
150m statt 200m von der Winde bis zur Umlenkrolle auf F3B-Wettbewerben um die Hochstarthöhe zu reduzieren.</p>
<p>Nachlesen kann man den Sachverhalt des deutschen (!) Vorschlags in englischer Sprache sowie eine Diskussion hierzu<br />
in einer Unterrubrik des amerikanischen Modellbauforums RCgroups: <a href="http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2368234">2015 FAI Rules Proposals&#8220;</a><br />
Die Reduzierung der Seillänge soll zu attraktiveren, interessanteren Zeitflügen beim F3B führen. </p>
<p>&#8222;Nunja&#8220; beziehungsweise &#8222;au wei&#8220; sage ich da.<br />
Der seither schön anzuschauende Speedflug mutiert dann gefühlt zur Schlafwagenveranstaltung, die Einflughöhen fürs Streckenfliegen sind natürlich ebenfalls reduziert&#8230;und ob der Zeitflug dann wirklich wesentlich attraktiver wird sei auch einmal dahingestellt. </p>
<p>Ein wesentliches Kriterium für die Zeitflugaufgabe ist doch auch der Tagesabschnitt zu dem man sich in der Luft befindet.<br />
Anders als in den frühen Morgen- und in den späten Abendstunden ist zur Tagesmitte stärkere thermische Aktivität zu verzeichnen &#8211;<br />
und das kann äußerst spannend sein &#8211; erinnern möchte ich an dieser Stelle z.B. an <a href="https://fooblog.de/?p=2336 ">Dresden letztes Jahr </a> und an <a href="http://www.f3b-sports.eu/competitions/3rd-colmar-elsass-trophy/">Colmar dieses Jahr.</a><br />
Da war richtig was los und da war es auf dem Flugfeld äußerst spannend. </p>
<p>Für mich liegt es am Veranstalter ob der Zeitflug anspruchsvoll ist oder nicht &#8211; je nachdem wie er den Ablauf des Wettbewerbs<br />
gestaltet; eine Reduktion der Seillänge ist mit Sicherheit nicht das Mittel der Wahl &#8211; außer man möchte den F3B-Sport generell etwas langweiliger gestalten&#8230;</p>
<p>Deshalb hoffe ich, daß die FAI-Delegierten nächste Woche in meinem Sinne abstimmen werden: für 200m bis zur Umlenkrolle !</p>
<p><strong>Freunde des F3B &#8211; was meint ihr ?</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fooblog.de/attraktiver-durch-kastration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2736</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
